Italský výrobce a pražírna kávy založená Luigim Lavazzou; průkopník kávových směsí. Firma je stále v rukou rodiny Lavazza.
Lavazzu založil v Turíně Luigi Lavazza a firma je dodnes v rukou jeho rodiny. Patřila mezi první, kdo kávu míchal ze zrn různého původu místo prodeje jediné odrůdy.
Ze samotné odrůdy Arabica jsou Qualità ORO, Espresso Italiano Classico a Espresso Barista Perfetto. Qualità Rossa, Crema e Aroma a Super Crema jsou střední směsi odrůd Arabica a Robusta. Silnější stranu drží Gran Espresso, Top Class, Gold Selection a Espresso Crema e Gusto Classico. Nejdál jde řada Expert, ve které Gusto Forte stojí jen na zrnech Robusta.
Kromě zrnkové vedeme mletou Qualità ORO, Qualità Rossa, Espresso Italiano Classico, Crema e Gusto a Il Mattino, k tomu bezkofeinovou Decaffeinato v dóze. Do systému Lavazza BLUE máme Roma Espresso a Venezia Lungo.
| Káva | Intenzita | Tělo | Kyselost | Hořkost | Sladkost | Složení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decaffeinato | 4/10 | — | 4/10 | 4/10 | 8/10 | Směs Arabica a Robusta |
| BLUE Venezia Lungo — 100 ks | 5/10 | — | — | — | — | 100 % Arabica |
| Qualità ORO | 5/10 | 4/10 | 3/10 | 3/10 | 5/10 | 100% Arabica |
| Crema e Aroma | 6/10 | 7/10 | 2/10 | 6/10 | 4/10 | Arabica / Robusta |
| Espresso Barista Perfetto | 6/10 | — | 6/10 | 2/10 | 10/10 | 100% Arabica |
| Espresso Italiano Classico | 6/10 | — | 4/10 | 4/10 | 8/10 | 100% Arabica |
| Espresso Italiano Classico | 6/10 | — | 4/10 | 4/10 | 8/10 | 100% Arabica |
| Qualità ORO | 6/10 | — | 4/10 | 4/10 | 10/10 | 100% Arabica |
| Qualità Rossa | 6/10 | — | 2/10 | 6/10 | 8/10 | Arabica / Robusta |
| Qualità Rossa | 6/10 | — | 2/10 | 6/10 | 8/10 | Arabica / Robusta |
| Super Crema | 6/10 | — | 2/10 | 6/10 | 8/10 | Arabica / Robusta |
| Crema e Gusto | 7/10 | 7/10 | 3/10 | 6/10 | 4/10 | Arabica / Robusta |
| Espresso Barista Gran Crema | 7/10 | — | 4/10 | 4/10 | 8/10 | Směs Arabica a Robusta (Lavazza neuvádí konkrétní poměr) |
| BLUE Roma Espresso — 100 ks | 8/10 | — | — | — | — | Arabica a Robusta |
| Espresso Crema e Gusto Classico | 8/10 | — | 2/10 | 6/10 | 6/10 | směs Arabica a Robusta |
| Gold Selection | 8/10 | — | 4/10 | 6/10 | 6/10 | směs cca 70 % Arabica / 30 % Robusta |
| Gran Espresso | 8/10 | — | 2/10 | 10/10 | 4/10 | Arabica a Robusta |
| Top Class | 8/10 | — | 2/10 | 8/10 | 4/10 | Arabica / Robusta (Classic Collection – Specials) |
| Expert Gusto Forte | 10/10 | — | 2/10 | 8/10 | 4/10 | 100 % Robusta |
| Expert Gusto Pieno | 10/10 | — | 4/10 | 8/10 | 6/10 | Arabica / Robusta |
| Il Mattino | 10/10 | — | 4/10 | 8/10 | 4/10 | směs postavená na zrnech Robusta; není 100% Arabica |
Čísla jsou z desetibodové škály výrobce. Pomlčka znamená, že výrobce údaj neuvádí — nedoplňujeme ho odhadem.
Nezbytné cookies potřebuje košík a objednávka, ty běží vždy. Měření návštěvnosti ani vyhodnocování reklamy bez vašeho souhlasu nezapneme. Zásady používání cookies · Ochrana osobních údajů