Taliansky výrobca a pražiareň kávy, ktorú založil Luigi Lavazza; priekopník v oblasti kávových zmesí. Spoločnosť je dodnes v rukách rodiny Lavazza.
Spoločnosť Lavazza založil v Turíne Luigi Lavazza a dodnes ju vlastní jeho rodina. Patrila medzi prvé firmy, ktoré miešali kávu z zŕn rôzneho pôvodu namiesto predaja jedinej odrody.
Z samotnej odrody Arabica pochádzajú Qualità ORO, Espresso Italiano Classico a Espresso Barista Perfetto. Qualità Rossa, Crema e Aroma a Super Crema sú stredné zmesi odrôd Arabica a Robusta. Silnejšiu stránku reprezentujú Gran Espresso, Top Class, Gold Selection a Espresso Crema e Gusto Classico. Najďalej ide séria Expert, v ktorej je Gusto Forte vyrobené výlučne z zŕn odrody Robusta.
Okrem zrnkové ponúkame mletú kávu Qualità ORO, Qualità Rossa, Espresso Italiano Classico, Crema e Gusto a Il Mattino, ako aj bezkofeínovú kávu Decaffeinato v plechovke. V systéme Lavazza BLUE máme kávy Roma Espresso a Venezia Lungo.
| Káva | Intenzita | Telo | Kyslosť | Horkosť | Sladkosť | Zloženie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decaffeinato | 4/10 | — | 4/10 | 4/10 | 8/10 | Zmes Arabica a Robusta |
| BLUE Venezia Lungo — 100 ks | 5/10 | — | — | — | — | 100 % Arabica |
| Qualità ORO | 5/10 | 4/10 | 3/10 | 3/10 | 5/10 | 100% Arabica |
| Crema e Aroma | 6/10 | 7/10 | 2/10 | 6/10 | 4/10 | Arabica / Robusta |
| Espresso Barista Perfetto | 6/10 | — | 6/10 | 2/10 | 10/10 | 100% Arabica |
| Espresso Italiano Classico | 6/10 | — | 4/10 | 4/10 | 8/10 | 100% Arabica |
| Espresso Italiano Classico | 6/10 | — | 4/10 | 4/10 | 8/10 | 100% Arabica |
| Qualità ORO | 6/10 | — | 4/10 | 4/10 | 10/10 | 100% Arabica |
| Qualità Rossa | 6/10 | — | 2/10 | 6/10 | 8/10 | Arabica / Robusta |
| Qualità Rossa | 6/10 | — | 2/10 | 6/10 | 8/10 | Arabica / Robusta |
| Super Crema | 6/10 | — | 2/10 | 6/10 | 8/10 | Arabica / Robusta |
| Crema e Gusto | 7/10 | 7/10 | 3/10 | 6/10 | 4/10 | Arabica / Robusta |
| Espresso Barista Gran Crema | 7/10 | — | 4/10 | 4/10 | 8/10 | Zmes Arabica a Robusta (spoločnosť Lavazza neuvádza konkrétny pomer) |
| BLUE Roma Espresso — 100 ks | 8/10 | — | — | — | — | Arabica a Robusta |
| Espresso Crema e Gusto Classico | 8/10 | — | 2/10 | 6/10 | 6/10 | zmes Arabica a Robusta |
| Gold Selection | 8/10 | — | 4/10 | 6/10 | 6/10 | zmes približne 70 % Arabica / 30 % Robusta |
| Gran Espresso | 8/10 | — | 2/10 | 10/10 | 4/10 | Arabica a Robusta |
| Top Class | 8/10 | — | 2/10 | 8/10 | 4/10 | Arabica / Robusta (Kolekcia Classic – Špeciálne modely) |
| Expert Gusto Forte | 10/10 | — | 2/10 | 8/10 | 4/10 | 100 % Robusta |
| Expert Gusto Pieno | 10/10 | — | 4/10 | 8/10 | 6/10 | Arabica / Robusta |
| Il Mattino | 10/10 | — | 4/10 | 8/10 | 4/10 | zmes založená na zrnách Robusta; nie je to 100% ani Arabica |
Čísla pochádzajú z desaťbodovej stupnice výrobcu. Pomlčka znamená, že výrobca túto hodnotu neuvádza – nedopĺňame ju odhadom.
Nezbytné súbory cookie sú potrebné pre košík a objednávku, tie sú vždy aktívne. Meranie návštevnosti ani vyhodnocovanie reklám bez vášho súhlasu nezapneme. Zásady používania cookies · Ochrana osobných údajov